Ugg Ansley Women's Slippers (Open Box)














10 days left or until sold out
Retail Price: $115 (+42%)
Features
- 100% Wool
- Imported
- Dyed Sheep Fur (Fur Origin: United States/United Kingdom/Spain/Ireland/Australia)
- Rubber sole
- Shaft measures approximately not_applicable from arch
- Available in whole sizes only. If between sizes, please order 1/2 size up from your usual size.
- 17mm wool lining
- 17mm UGGpure wool insole
- Rubber outsole
- Water resistant suede upper
Shipping Note: Shipping to Alaska, Hawaii, PO Boxes, and APO addresses is not available for this item
Warranty: 90 Day Woot Limited Warranty
Specs
UGG Size Chart
US Shoe size| Brand Size | UK | Europe | Japan | Heel to toe | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 | 8.7 | 
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 8.9 | 
| 6 | 4 | 37 | 23 | 9.1 | 
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 9.2 | 
| 7 | 5 | 38 | 24 | 9.4 | 
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 9.7 | 
| 8 | 6 | 39 | 25 | 9.8 | 
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 10 | 
| 9 | 7 | 40 | 26 | 10.2 | 
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 10.4 | 
| 10 | 8 | 41 | 27 | 10.6 | 
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 10.8 | 
| 11 | 9 | 42 | 28 | 11 | 
| 12 | 10 | 43 | 29 | 11.4 | 
| 13 | 11 | 44 | 30 | 11.8 | 
| 14 | 12 | 45 | 31 | 12.2 | 
In the Box:
- (1) UGG Ansley Women's Slippers